№ | Наименование | Ед.изм. |
Цена(без НДС), руб.коп. |
---|---|---|---|
Химическая чистка ковровых изделий |
|||
1 | Ковровые изделия с длиной ворса до 2 см | 1 кв.м | 5,68 |
2 | Ковровые изделия с длиной ворса до 2 см особо загрязненные | 1 кв.м | 6,25 |
3 | Ковровые изделия с длиной ворса более 2 см | 1 кв.м | 6,46 |
4 | Ковровые изделия с длиной ворса более 2 см особо загрязненные | 1 кв.м | 7,11 |
Химическая чистка ковровых изделий с использованием препаратов для нейтрализации неприятных запахов |
|||
5 | Ковровые изделия с длиной ворса до 2 см | 1 кв.м | 6,25 |
6 | Ковровые изделия с длиной ворса до 2 см особо загрязненные | 1 кв.м | 6,72 |
7 | Ковровые изделия с длиной ворса более 2 см | 1 кв.м | 7,11 |
8 | Ковровые изделия с длиной ворса более 2 см особо загрязненные | 1 кв.м | 7,76 |
За срочное выполнение заказов (только на участке по пер.Ольшевского,1) взимается дополнительная плата: - в течение 2 суток - 30 % от стоимости услуги |
|||